°Á¹øÈ£ | °Á¸í | °Á½ð£ |
---|---|---|
![]() |
2025³â ±¹°¡Á÷ 9±Þ ÈÇÐ ±âÃâÇØ¼³ <2025.04.05 ½ÃÇà> | 66ºÐ |
![]() |
2024³â Áö¹æÁ÷ 9±Þ ÈÇÐ ±âÃâÇØ¼³ <2024.06.22 ½ÃÇà> | 83ºÐ |
3° | 2021³â Áö¹æÁ÷ 9±Þ ÈÇÐ ±âÃâÇØ¼³ <2021.6.5 ½ÃÇà> | 61ºÐ |
4° | 2020³â Áö¹æÁ÷ 9±Þ ÈÇÐ ±âÃâÇØ¼³ <2020.6.13 ½ÃÇà> | 67ºÐ |
5° | 2019³â Áö¹æÁ÷ 9±Þ ÈÇÐ ±âÃâÇØ¼³ <2019.6.15 ½ÃÇà> | 50ºÐ |
6° | 2019³â ¼¿ï½Ã 9±Þ ÈÇÐ ±âÃâÇØ¼³ 1° <2019.2.23 ½ÃÇà> | 76ºÐ |
7° | 2019³â ¼¿ï½Ã 9±Þ ÈÇÐ ±âÃâÇØ¼³ 2° <2019.2.23 ½ÃÇà> | 26ºÐ |
8° | 2014³â ¼¿ï½Ã 7±Þ ÈÇа³·Ð ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ 01° (2014.06.28 ½ÃÇà) | 38ºÐ |
9° | 2014³â ¼¿ï½Ã 9±Þ ÈÇÐ ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ 01° (2014.06.28½ÃÇà) | 44ºÐ |
![]() |
2014³â Áö¹æÁ÷ 9±Þ ÈÇÐ ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ 01° (2014.06.21½ÃÇà) | 31ºÐ |
11° | 2010³â Áö¹æÁ÷9±Þ ÈÇÐ ±âÃâ¹®Á¦<2010.5.22 ½ÃÇà> | 34ºÐ |
12° | 2011³â Áö¹æÁ÷9±Þ ÈÇÐ ±âÃâ¹®Á¦<2011.5.14 ½ÃÇà> | 41ºÐ |