¡¿ ÃÖÁ¾±Ý¾×
¡¤ [Ư°­] Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­
ÆÄ¿öµ¿¿µ»ó MP3 °­ÀdzëÆ® ½º¸¶Æ®Æù
  • ±³  ¼ö : °­¿µ±¹
  • °ú  ¸ñ : Àü±âÀÌ·Ð.
  • °­  Á : [Ư°­] Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­
  • À¯  Çü : ETC
  • ±¸  ¼º : 56°­
¡¤ °­Á¸Àº¸±â
Áß¾Ó´ëÇб³ ÀüÀÚ°øÇаú ´ëÇпø Á¹¾÷(DSP ȸ·Î¼³°è)


úÞ ¿¡µàÇǵð Åë½Å & Àü±â°ú¸ñ & ¹«¼±¼³ºñ ±â»ç/»ê¾÷±â»ç ¹× °ø¹«¿ø ´ëÇ¥ ±³¼ö
úÞ Áß¼Ò±â¾÷ ¹× Venture Engineering ±â¼ú °³¹ß ¹× ±â¼úÀ§¿ø
(RF ȸ·Î ¹× Satellite-transceiver ÀåÄ¡ ¿Ü, DSP ȸ·Î ¼³°è ºÐ¾ß)
úÞ ¼öµµ±â¼ú°í½Ã¾ÆÄ«µ¥¹Ì(01³â~ÇöÀç:ÀüÀÚȸ·Î & À¯,¹«¼± Åë½ÅºÐ¾ß ±â¼ú°í½Ã ´ëÇ¥±³¼ö)

îñ ÀüÀÚÀÀ¿ë ¹× Åë½Å Ư±Þ ±â¼úÀÚ°Ý Ãëµæ, À°±º ±³¼ö(ÀüÀÚ°øÇÐ) ¿ªÀÓ,
îñ ´ë¿ìÅë½Å Á¾ÇÕ¿¬±¸¼Ò ¿¬±¸¿ø, (ÁÖ) SHARP ¿¬±¸¿ø, (ÁÖ) LG ÀüÀÚ ¿¬±¸¿ø ¿ªÀÓ
¡¤ °­Á¼Ұ³
°­Á¹øÈ£ °­ÁÂ¸í °­Á½ð£
1°­ 2024³â ±¹°¡Á÷ 9±Þ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2024.03.23 ½ÃÇà> 88ºÐ
2°­ 2023³â ¼­¿ï½Ã º¸ÈÆû 9±Þ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2023.06.10 ½ÃÇà> 97ºÐ
3°­ 2023³â ¼­¿ï½Ã 9±Þ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2023.06.10 ½ÃÇà> 142ºÐ
4°­ 2023³â Áö¹æÁ÷ 9±Þ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2023.06.10 ½ÃÇà> 76ºÐ
2023³â ±¹°¡Á÷ 9±Þ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2023.04.08 ½ÃÇà> 105ºÐ
6°­ 2022³â ¼­¿ï½Ã º¸ÈÆû Ãßõ 9±Þ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2022.06.18 ½ÃÇà> 76ºÐ
7°­ 2022³â ¼­¿ï½Ã 9±Þ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2022.06.18 ½ÃÇà> 94ºÐ
8°­ 2022³â Áö¹æÁ÷ 9±Þ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2022.06.18 ½ÃÇà> 102ºÐ
9°­ 2022³â ±¹°¡Á÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2022.04.02 ½ÃÇà> 135ºÐ
10°­ 2021³â ±¹È¸Á÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2021.08.14 ½ÃÇà> 127ºÐ
11°­ 2021³â Áö¹æÁ÷ 9±Þ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2021.06.05 ½ÃÇà> 150ºÐ
12°­ 2021³â ¼­¿ï½Ã º¸ÈÆû Ãßõ 9±Þ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2021.06.05 ½ÃÇà> 94ºÐ
13°­ 2021³â ¼­¿ï½Ã 9±Þ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2021.06.05 ½ÃÇà> 123ºÐ
14°­ 2021³â ±¹°¡Á÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2021.04.17 ½ÃÇà> 163ºÐ
15°­ 2020³â ±¹°¡Á÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2020.07.11 ½ÃÇà> 134ºÐ
16°­ 2020³â Áö¹æÁ÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2020.06.13 ½ÃÇà> 121ºÐ
17°­ 2020³â ¼­¿ï½Ã 9±Þ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2020.06.13 ½ÃÇà> 104ºÐ
18°­ 2019³â ±¹È¸Á÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2019.08.24 ½ÃÇà> 119ºÐ
19°­ 2019³â ¼­¿ï½Ã Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2019.06.15 ½ÃÇà> 128ºÐ
20°­ 2019³â Áö¹æÁ÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2019.06.15 ½ÃÇà> 109ºÐ
21°­ 2019³â ±¹°¡Á÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2019.04.06 ½ÃÇà> 132ºÐ
22°­ 2018³â Áö¹æÁ÷ °íÁ¹(¿¹Á¤ÀÚ)°æä Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2018.10.13 ½ÃÇà> 144ºÐ
23°­ 2018³â ±¹È¸Á÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2018.08.25 ½ÃÇà> 126ºÐ
24°­ 2018³â ¼­¿ï½Ã Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2018.06.23 ½ÃÇà> 93ºÐ
25°­ 2018³â Áö¹æÁ÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2018.05.19 ½ÃÇà> 128ºÐ
26°­ 2018³â ±¹°¡Á÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2018.04.07 ½ÃÇà> 114ºÐ
27°­ 2018³â ¼­¿ï½Ã Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2018.03.24 ½ÃÇà> 94ºÐ
28°­ 2017³â Áö¹æÁ÷(¼­¿ï½Ã Ãß°¡¸ðÁý) Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2017.12.16 ½ÃÇà> 127ºÐ
29°­ 2017³â Áö¹æÁ÷ °íÁ¹(¿¹Á¤ÀÚ)°æä Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2017.09.23 ½ÃÇà> 84ºÐ
30°­ 2017³â ¼­¿ï½Ã Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2017.06.24 ½ÃÇà> 117ºÐ
31°­ 2017³â Áö¹æÁ÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2017.06.17 ½ÃÇà> 111ºÐ
32°­ 2017³â ±¹°¡Á÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2017.04.18 ½ÃÇà> 96ºÐ
33°­ 2016³â Áö¹æÁ÷ °íÁ¹(¿¹Á¤ÀÚ)°æä Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2016.10.01 ½ÃÇà> 74ºÐ
34°­ 2016³â ¼­¿ï½Ã Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2016.06.25 ½ÃÇà> 83ºÐ
35°­ 2016³â Áö¹æÁ÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2016.06.18 ½ÃÇà> 83ºÐ
36°­ 2016³â ±¹°¡Á÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2016.04.09 ½ÃÇà> 121ºÐ
37°­ 2016³â ÀüÁ÷ ¹× 2012³â °æºÏ±³À°Ã» Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ 74ºÐ
38°­ 2015³â Áö¹æÁ÷ °íÁ¹(¿¹Á¤ÀÚ)°æä Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2015.10.17 ½ÃÇà> 53ºÐ
39°­ 2015³â ±¹È¸Á÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2015.09.19 ½ÃÇà> 78ºÐ
40°­ 2015³â ¼­¿ï½Ã Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2015.06.13 ½ÃÇà> 44ºÐ
41°­ 2015³â ±¹°¡Á÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2015.04.18 ½ÃÇà> 147ºÐ
42°­ 2014³â ±¹È¸Á÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2014.09.27 ½ÃÇà> 103ºÐ
43°­ 2014³â ¼­¿ï½Ã Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2014.06.28 ½ÃÇà> 85ºÐ
44°­ 2014³â ±¹°¡Á÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2014.04.19 ½ÃÇà> 118ºÐ
45°­ 2013³â ±¹°¡Á÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2013.07.27 ½ÃÇà> 126ºÐ
46°­ 2012³â ±¹È¸Á÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2012.12.01 ½ÃÇà> 74ºÐ
47°­ 2012³â Áö¹æÁ÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2012.05.12 ½ÃÇà> 81ºÐ
48°­ 2012³â ±¹°¡Á÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2012.04.07 ½ÃÇà> 86ºÐ
49°­ 2011³â Áö¹æÁ÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2011.05.14 ½ÃÇà> 113ºÐ
50°­ 2011³â ±¹°¡Á÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2011.04.09 ½ÃÇà> 127ºÐ
51°­ 2010³â Áö¹æÁ÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2010.05.22 ½ÃÇà> 91ºÐ
52°­ 2010³â ±¹°¡Á÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2010.04.10 ½ÃÇà> 138ºÐ
53°­ 2009³â Áö¹æÁ÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2009.05.23 ½ÃÇà> 113ºÐ
54°­ 2009³â ±¹°¡Á÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2009.04.11 ½ÃÇà> 92ºÐ
55°­ 2008³â ±¹°¡Á÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2009.04.12 ½ÃÇà> 90ºÐ
56°­ 2007³â ±¹°¡Á÷ Àü±âÀÌ·Ð ±âÃâÇؼ³Æ¯°­ <2007.04.14 ½ÃÇà> 63ºÐ
 
°­Á¼Ұ³
¡ã
¸ÇÀ§·Î